用户名: 密码: | 忘记了密码 | 设为首页 | BBS论坛 |
快速查询: [浦东] 陆家嘴 碧云 洋泾 塘桥 三林 花木 北蔡 高桥 张江 金桥 川沙 联洋社区 世纪公园 上南 杨思 金杨 曹路 [闵行] 莘庄 七宝 梅陇 古美 罗阳 颛桥 马桥 江川路 老闵行 虹桥 浦江 吴泾 龙柏 春申 [徐汇] 徐家汇 枫林路 田林 上海植物园 华泾 万体馆 漕河泾 漕宝路地铁 龙华 梅陇 [普陀] 桃浦 真如 长征 曹杨 长风新村 武宁路 长寿路 万里城 [杨浦] 五角场 鞍山 黄兴路 中原 [长宁] 中山公园 新华路 古北 天山路 虹桥 江苏路 新华 上海影城 [静安] 曹家渡 江宁路 南京西路 静安寺 [黄浦] 滨江 老西门 人民广场 外滩 [卢湾] 淮海中路 打浦桥 [宝山] 上大新校区 高镜 [闸北] 彭浦 大宁路 闸北公园 火车站 [虹口] 凉城 曲阳 四川北路 北外滩 和平公园 [南汇] 周浦 康桥 航头 [松江] 九亭 松江新城 泗泾 佘山 新桥 方松 [嘉定] 江桥 安亭 嘉定 真新新村 [奉贤] [青浦] [金山] 更多查询>>
价格查询: 小于50万 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-1000万 1000万以上
房型查询: 1居室 2居室 3 居室 4居室 5居室 类别查询: 多层 高层 小高层
  • 上海二手房信息发布
 人物访谈 更多>> 

 

 更多精品上海二手房   在线上海房产中介   在线上海房产经纪人   全览上海小区
 最新上海二手房出售房源信息 更多上海二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
虹惠花苑 榆林路119弄 2室2厅 105 255 24,286 2010-03-10
欧阳花苑 曲阳路385弄1- 3室2厅 115 220 19,130 2010-03-10
新凤城 控江路1500弄 3室2厅 123 368 29,919 2010-03-10
邮电二村 赤峰路600号 3室1厅 96 180 18,750 2010-03-10
上海大花园 周家嘴路1299 3室2厅 147 308 20,952 2010-03-10
汇山大楼 大连路786弄 2室0厅 77 135 17,532 2010-03-10
宝钢又一村 周家嘴路1683 2室2厅 100 200 20,000 2010-03-10
紫虹嘉苑 岳州路399弄 2室2厅 103 300 29,126 2010-03-10
双东小区 赤峰路372,40 2室0厅 54 120 22,222 2010-03-10
华升新苑(一至二期) 控江路 3室2厅 144 370 25,694 2010-03-10
牡丹小区 梅花路玉兰路 3室1厅 98.89 200 20,224 2010-03-10
绿川公寓 博华路980弄 3室1厅 103.47 165 15,947 2010-03-10
临沂路8弄 临沂路8弄 4室2厅 170 380 22,353 2010-03-10
越富豪庭 越富豪庭 3室2厅 133.46 370 27,724 2010-03-10
茂兴大楼 茂兴大楼 1室1厅 73.5 128 17,415 2010-03-10
曹杨一村一委 曹杨一村4-1 1室0厅 14 50 35,714 2010-03-10
梅川路 梅川路225弄 1室1厅 60 115 19,167 2010-03-10
颐宁苑 颐宁苑 2室2厅 120 220 18,333 2010-03-10
新领地 杜鹃路188弄 1室1厅 62 86 13,871 2010-03-10
嘉德公寓 北张家浜路28弄 3室2厅 108.33 235 21,693 2010-03-10
新金龙商业街 上海金山朱泾金 1室 62 67.7 10,919 2010-03-10
新金龙商业街 上海金山朱泾金 1室 82 117.09 14,279 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 75 47.25 6,300 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 55 90.2 16,400 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 63 99.85 15,849 2010-03-10
嘉兴中港城 嘉兴中环南路和广 1室 400 1080 27,000 2010-03-10
常熟皮革城 常熟市招商东路白 1室 78 140.4 18,000 2010-03-10
常熟皮革城 常熟市招商东路白 1室 110 187 17,000 2010-03-10
常熟皮革城 常熟市招商东路白 1室 59 107.08 18,149 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 160 136 8,500 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 59 63.13 10,700 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 62 79.36 12,800 2010-03-10
嘉兴红星美凯龙 嘉兴中环南路 1室 43 55.47 12,900 2010-03-10
畅馨园 闵行区 剑川路109 3室2厅 108.46 142 13,092 2010-03-10
河东小区 河东路44弄 2室1厅 64 65 10,156 2010-03-10
枫泽苑 灯辉路555弄 3室2厅 125 150 12,000 2010-03-10
枫泽苑 灯辉路555弄 2室2厅 92 129 14,022 2010-03-10
合生城邦一期 金平路555弄 4室2厅 155 240 15,484 2010-03-10
金铭福邸一期 鹤庆路560弄 3室3厅 146.39 158 10,793 2010-03-10
合生城邦一期 金平路555弄 4室2厅 174 390 22,414 2010-03-10
复地北桥城 都市路399弄 4室2厅 198.49 325 16,374 2010-03-10
夏朵小城 闵行区 银春路17 4室2厅 131.48 160 12,169 2010-03-10
好第坊 东川路865弄 3室2厅 122 155 12,705 2010-03-10
金山世纪城 金山石化 1室 44 60 13,636 2010-03-10
天星苑 天星路251弄 2室1厅 60.8 60 9,868 2010-03-10
金铭福邸 闵行鹤庆路560弄 4室2厅 169 186 11,006 2010-03-10
千岱广场 东川路2210弄 2室0厅 68.75 140 20,364 2010-03-10
江川公寓 江川路456弄 2室2厅 87.87 83 9,446 2010-03-10
千岱别墅 安宁路458弄 4室2厅 252 339 13,452 2010-03-10
丽都城 闵行区东川路2088 2室2厅 84.7 106 12,515 2010-03-10
鹤北新村一街坊 鹤庆路136 5室2厅 198.98 210 10,554 2010-03-10
金榜世家 沧源路660弄、7 2室2厅 86.7 130 14,994 2010-03-10
新闵新村 江川东路863弄 2室2厅 108.57 121 11,145 2010-03-10
南洋瑞都 闵行金平路777弄 2室2厅 84 120 14,286 2010-03-10
鹤明小区 兰坪路352弄 1室1厅 34.64 41 11,836 2010-03-10
新闵新村 江川东路863弄 2室1厅 51.15 62 12,121 2010-03-10
鹤北一街坊 鹤庆路136弄 2室1厅 47 70 14,894 2010-03-10
东风小区 兰坪路301弄22 2室0厅 49 60 12,245 2010-03-10
金塔新村 沪闵路2242弄 3室2厅 113.28 126 11,123 2010-03-10
鹤北二街坊 鹤庆路26弄 2室2厅 79.63 106 13,312 2010-03-10
鹤北新苑 安宁路289弄 2室2厅 93.46 141 15,087 2010-03-10
上海早城 蓝村路31弄 3室2厅 185 300 16,216 2010-03-10
更多上海二手房>>
   
 最新上海个人二手房出售房源信息 更多上海个人二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
广虹公寓 明珠路658弄 4室2厅 242 310 12,810 2010-03-09
世博家园 浦东三林世博家园 2室1厅 80 150 18,750 2010-03-09
东泉小区 东泉路50弄、51弄 1室1厅 49.2 86 17,480 2010-03-09
翠竹苑 永泰路775弄 3室1厅 79 118 14,937 2010-03-09
天台星城 上南路6333弄 3室2厅 111 143 12,883 2010-03-09
牡丹小区 梅花路玉兰路 2室1厅 73.37 154 20,990 2010-03-09
不清楚 泰日镇,大叶路和太青路 2室1厅 99 50 5,051 2010-03-09
明丰公寓6复7 明丰公寓6复7 3室2厅 164 170 10,366 2010-03-09
森活小区 小复式楼 松江方 2室1厅 47 66 14,043 2010-03-09
阳光苑 民耀路98弄 2室2厅 83 105 12,651 2010-03-09
浙江中成实业有限公司 嘉兴市南 30 48 16,000 2010-03-09
歌林春天(一期、二期) 大宁路 3室2厅 130 364 28,000 2010-03-09
歌林春天三期 万荣路388弄, 2室2厅 109 267 24,495 2010-03-09
嘉兴红星美凯龙,近高铁,地王旁 30 24 8,000 2010-03-09
莱顿小城 上海 松江 松江新 3室2厅 147.18 135 9,172 2010-03-08
金铭新水岸 腾冲路50弄 2室2厅 98 180 18,367 2010-03-08
阳光威尼斯(一、二、三期)(阳 2室2厅 98 178 18,163 2010-03-08
东安新村学区房1楼,天井有后门 2室0厅 50 115 23,000 2010-03-08
嘉兴红星美凯龙,近高铁,地王旁 30 24 8,000 2010-03-08
海畔家园 苍公路58号102室 2室2厅 103 52 5,049 2010-03-08
更多上海个人二手房>>
 上海二手房动态 更多>> 
 上海购房指南 更多>> 
 上海房产风水 更多>> 
 上海二手房动态 更多>> 
 最新上海二手房求购信息 更多上海二手房求购信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 售价范围 登记时间 详情
长宁 江苏路 1室1卫 12~50㎡ 30~90万元 2010-03-10 查看
闵行 老闵行 2室1厅 50~200㎡ 40~250万元 2010-03-10 查看
长宁 浦江,锦海,京河,虹桥路中山西路,安顺路 10~15000㎡ 1000~150000万元 2010-03-10 查看
长宁 华阳路 江苏路 天山路 新华 虹桥 中山 15~200㎡ 50~750万元 2010-03-10 查看
松江 泗泾、洞泾、车墩的房子 3室1厅 40~50㎡ 30~40万元 2010-03-10 查看
松江 同润加洲 2室2厅 80~110㎡ 65~85万元/套 2010-03-10 查看
闵行 碧林湾 2室2厅 80~110㎡ 70~85万元/套 2010-03-10 查看
闵行 白雪公主 2室1厅 70~95㎡ 65~75万元/套 2010-03-10 查看
松江 文翔名苑 3室2厅 100~139㎡ 70~110万元/套 2010-03-10 查看
松江 久阳文化府邸 3室2厅 90~138㎡ 70~95万元/套 2010-03-10 查看
 上海租房故事 更多>> 
 页面内容简介及帮助  
搜搜看看网的上海二手房栏目首页,为你提供上海二手房出售信息的查询入口,个人或中介可以登记发布上海二手房出售信息,本页为你罗列了最新上海二手房出售房源信息、最新上海二手房求购买房信息等。
  如果你是买房客户,准备买上海二手房,想登记二手房求购信息,请点“发布房屋求购信息”进入登记求购“上海二手房”的买房需求信息!
  如果你是业主,准备出售上海二手房,想登记二手房出售信息,请点“发布房屋出售信息”进入登记“上海二手房”的出售房源信息!
 友情链接 点击申请友情链接   查看更多>> 
简版导航 - 新版搜搜看看 - 网站地图 - 关于搜搜看看 - 联系sh.sousoukankan.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心
合作伙伴:房居客上海站- 房居客北京站- 房居客天津站- 房居客重庆站- 房居客成都站- 房居客深圳站
房居客广州站- 房居客苏州站- 房居客杭州站- 房居客武汉站- 房居客济南站
©2005-2010 sh.sousoukankan.com  沪ICP备10000772号 icp 搜搜看看网 房产中介软件合作伙伴:房管家ERP软件