用户名: 密码: | 忘记了密码 | 设为首页 | BBS论坛 |
快速查询: [浦东] 陆家嘴 碧云 洋泾 塘桥 三林 花木 北蔡 高桥 张江 金桥 川沙 联洋社区 世纪公园 上南 杨思 金杨 曹路 [闵行] 莘庄 七宝 梅陇 古美 罗阳 颛桥 马桥 江川路 老闵行 虹桥 浦江 吴泾 龙柏 春申 [徐汇] 徐家汇 枫林路 田林 上海植物园 华泾 万体馆 漕河泾 漕宝路地铁 龙华 梅陇 [普陀] 桃浦 真如 长征 曹杨 长风新村 武宁路 长寿路 万里城 [杨浦] 五角场 鞍山 黄兴路 中原 [长宁] 中山公园 新华路 古北 天山路 虹桥 江苏路 新华 上海影城 [静安] 曹家渡 江宁路 南京西路 静安寺 [黄浦] 滨江 老西门 人民广场 外滩 [卢湾] 淮海中路 打浦桥 [宝山] 上大新校区 高镜 [闸北] 彭浦 大宁路 闸北公园 火车站 [虹口] 凉城 曲阳 四川北路 北外滩 和平公园 [南汇] 周浦 康桥 航头 [松江] 九亭 松江新城 泗泾 佘山 新桥 方松 [嘉定] 江桥 安亭 嘉定 真新新村 [奉贤] [青浦] [金山] 更多查询>>
价格查询: 小于50万 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-1000万 1000万以上
房型查询: 1居室 2居室 3 居室 4居室 5居室 类别查询: 多层 高层 小高层
  • 上海二手房信息发布
 人物访谈 更多>> 

 

 更多精品上海二手房   在线上海房产中介   在线上海房产经纪人   全览上海小区
 最新上海二手房出售房源信息 更多上海二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
沙田新苑 沙田新苑 3室2厅 154 338 21,948 2010-07-31
逸居生活馆 高铁大云站 1室1厅 40 16 4,000 2010-07-31
德邻精品服饰城 七浦路江西北 1室0厅 20 53 26,500 2010-07-31
逸居生活馆 嘉兴平湖 1室1厅 40 15 3,750 2010-07-31
康桥老街 上海市沪南公路26 2室2厅 78 140 17,949 2010-07-31
润旅生活广场 朱行 69 57.96 8,400 2010-07-31
梅川路999弄上钞苑 梅川路 2室2厅 90 190 21,111 2010-07-31
昆阳小区 昆阳路560弄 1室1厅 47 52 11,064 2010-07-31
昆阳小区 昆阳路420弄 39.37 38 9,652 2010-07-31
东体小区 赤峰路375-41 2室0厅 53.1 116 21,846 2010-07-31
海立华亭 辰塔路1205弄 4室2厅 204 245 12,010 2010-07-31
德邻精品服饰城 七浦路江西北 1室0厅 17 55 32,353 2010-07-31
建设花园 翔峰路368弄 3室2厅 125 145 11,600 2010-07-31
鼎信公寓 翔峰路221弄 4室2厅 198 200 10,101 2010-07-31
品翠苑 鹤庆路358弄 3室2厅 130 170 13,077 2010-07-31
曹杨五村 芙蓉圆 2室0厅 47 110 23,404 2010-07-31
德邻精品服饰城 七浦路江西北 1室0厅 16 58 36,250 2010-07-31
海尚康庭 康弘路580弄 3室2厅 98 105 10,714 2010-07-31
保利西子湾 松江区 松江新城 2室2厅 90 122 13,556 2010-07-31
曹杨九村 金沙江路 / 杨柳 1室0厅 29 60 20,690 2010-07-31
桐柏公寓 桐柏路30弄 3室2厅 163 400 24,540 2010-07-31
师大一村丽娃大厦 师大一村丽 1室1卫 40.62 99 24,372 2010-07-31
桐柏公寓 桐柏路30弄 3室2厅 163 438 26,871 2010-07-31
德邻精品服饰城 七浦路江西北 1室0厅 16 60 37,500 2010-07-31
怒江苑 普陀区梅川路255弄 2室1厅 90 190 21,111 2010-07-31
长风二村 金沙江路、大渡河路 2室1厅 73 147 20,137 2010-07-31
德邻精品服饰城 七浦路江西北 1室0厅 70 390 55,714 2010-07-31
金山国际贸易城 金山区金山大 2室0厅 135 115 8,519 2010-07-31
玉田路201弄 玉田路201 2室1厅 47.8 111 23,222 2010-07-31
宝山五村 牡丹江路988弄 2室2厅 92 170 18,478 2010-07-31
龙乐易镇 昆山千灯镇 1室 57.33 60 10,466 2010-07-31
金山国际贸易城 金山区金山大 1室0厅 30 32 10,667 2010-07-31
龙乐易镇 昆山千灯 1室 62.94 85 13,505 2010-07-31
文荟峰景 文翔路1099弄 2室1厅 85 105 12,353 2010-07-31
玉田新村 大连西路96号,玉 2室0厅 49 110 22,449 2010-07-31
亚太广场二期公馆18 花桥兆 1室1厅 50 56 11,200 2010-07-31
圣鑫苑二期 川周公路4058 2室2厅 112 160 14,286 2010-07-31
乐都路 乐都路靠近汽车站 228 298 13,070 2010-07-31
海上海新城 大连路990弄 1室2厅 70 250 35,714 2010-07-31
东体小区 赤峰路375-41 1室0厅 34 83 24,412 2010-07-31
逸居生活馆 平湖鈡埭 1室0厅 40 16 4,000 2010-07-31
昌鑫花园 松江新城思贤路18 2室2厅 171 290 16,959 2010-07-31
赤峰小区 赤峰路370 ,4 1室0厅 34 80 23,529 2010-07-31
莱顿小城 松江新城辰花路83 3室2厅 155.48 145 9,326 2010-07-31
和平花苑二期 大连路1288 2室2厅 108 290 26,852 2010-07-31
德邻精品服饰城 七浦路江西北 1室0厅 18 36 20,000 2010-07-31
新梅花苑 报春路388、48 1室1厅 42 78 18,571 2010-07-31
常熟国际娱乐城 江苏常熟 1室1厅 62 35 5,645 2010-07-31
月亮河 三新北路1961弄 4室2厅 178 250 14,045 2010-07-31
东方名筑(馥园) 东方路19 2室2厅 89.8 250 27,840 2010-07-31
亚太广场二期公馆18 花桥兆 1室1厅 50 55 11,000 2010-07-31
新梅花苑 报春路388、48 2室1厅 58.87 102 17,326 2010-07-31
建工小区 赤峰路626/4- 1室0厅 32.33 86 26,601 2010-07-31
昌鑫花园 松江新城思贤路18 4室2厅 200 320 16,000 2010-07-31
昌鑫花园 松江新城思贤路18 5室2厅 357 1236 34,622 2010-07-31
昌鑫花园 松江新城思贤路18 3室2厅 130 160 12,308 2010-07-31
名仕豪庭 文诚路2188弄 4室2厅 215 270 12,558 2010-07-31
大连路1188弄 大连路11 2室0厅 52 110 21,154 2010-07-31
丽都公寓 桐乡 1室0厅 28 12 4,286 2010-07-31
亚太广场二期 花桥兆丰路 1室1厅 50 55 11,000 2010-07-31
江南星城 顾戴路1199弄 2室1厅 69.8 145 20,774 2010-07-31
建工小区 赤峰路626/4- 1室0厅 30.33 84 27,695 2010-07-31
更多上海二手房>>
   
 最新上海个人二手房出售房源信息 更多上海个人二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
龙漕路160弄 龙漕路三江路口 2室1厅 69.42 135 19,447 2010-07-27
中海馨园 钦州路8弄 3室2厅 133.45 410 30,723 2010-07-27
军工路周家 杨浦区军工路周家1 1室1厅 41 75.8 18,488 2010-07-27
歌林春天三期 万荣路388弄, 2室2厅 100 267 26,700 2010-07-27
民东公寓 上海市嘉定区南翔民主 1室1厅 75.15 138 18,363 2010-07-26
文翔名苑(剑桥风范) 文翔路3 3室2厅 122 135 11,066 2010-07-26
歌林春天(一期、二期) 大宁路 3室2厅 130 364 28,000 2010-07-26
新南家园 西渡 3室1厅 96 90 9,375 2010-07-26
闸园新村 西渡 3/1/ 80 65 8,125 2010-07-25
万宇荣盛阳光苑 松江区 新桥镇 2室2厅 86.81 118.5 13,651 2010-07-25
新桥首府 松江区新桥镇新南街3 4室2厅 93.51 124.8 13,346 2010-07-25
东安二村 东安路近中山南二路 1室0厅 32 85 26,563 2010-07-25
青松小区 东安路50弄 1室1厅 49 130 26,531 2010-07-25
浦南农副产品批发市场 松江区叶 12 15 12,500 2010-07-24
逸居生活馆 平湖钟埭街道兴钟路 1室1厅 60 25.5 4,250 2010-07-24
朋悦商业广场 校场西路或复兴路 110 70 6,364 2010-07-24
箱包城 奉贤奉城 300 0 2010-07-24
新华物业 长宁区法华镇路751 3室1卫 74 200 27,027 2010-07-23
香花小区 法华镇路、香花桥路 2室1厅 53.38 140 26,227 2010-07-23
法华镇路315弄 法华镇路31 2室0厅 43.22 132 30,541 2010-07-23
更多上海个人二手房>>
 上海二手房动态 更多>> 
 上海购房指南 更多>> 
 上海房产风水 更多>> 
 上海二手房动态 更多>> 
 最新上海二手房求购信息 更多上海二手房求购信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 售价范围 登记时间 详情
闵行 白雪公主 2室1厅 70~95㎡ 65~75万元/套 2010-07-31 查看
松江 泰晤士小镇 3室0厅 120~350㎡ 110~700万元/套 2010-07-31 查看
松江 文翔名苑 3室2厅 100~139㎡ 70~110万元/套 2010-07-31 查看
松江 久阳文化府邸 3室2厅 90~138㎡ 70~95万元/套 2010-07-31 查看
松江 文翔名苑 2室2厅 80~95㎡ 58~70万元/套 2010-07-31 查看
松江 久阳文化府邸 2室2厅 80~108㎡ 70~85万元/套 2010-07-31 查看
松江 泰晤士小镇 2室2厅 70~95㎡ 65~100万元/套 2010-07-31 查看
闵行 水清路 2室1厅 55~90㎡ 45~55万元/套 2010-07-31 查看
闵行 疏影路,七莘路 2室 65~97㎡ 50~75万元 2010-07-31 查看
杨浦 可进控江二小 2室1厅 50~75㎡ 60~80万元 2010-07-31 查看
 上海租房故事 更多>> 
 页面内容简介及帮助  
搜搜看看网的上海二手房栏目首页,为你提供上海二手房出售信息的查询入口,个人或中介可以登记发布上海二手房出售信息,本页为你罗列了最新上海二手房出售房源信息、最新上海二手房求购买房信息等。
  如果你是买房客户,准备买上海二手房,想登记二手房求购信息,请点“发布房屋求购信息”进入登记求购“上海二手房”的买房需求信息!
  如果你是业主,准备出售上海二手房,想登记二手房出售信息,请点“发布房屋出售信息”进入登记“上海二手房”的出售房源信息!
 友情链接 点击申请友情链接   查看更多>> 
简版导航 - 新版搜搜看看 - 网站地图 - 关于搜搜看看 - 联系sh.sousoukankan.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心
合作伙伴:房居客上海站- 房居客北京站- 房居客天津站- 房居客重庆站- 房居客成都站- 房居客深圳站
房居客广州站- 房居客苏州站- 房居客杭州站- 房居客武汉站- 房居客济南站
©2005-2010 sh.sousoukankan.com  沪ICP备10000772号 icp 搜搜看看网 房产中介软件合作伙伴:房管家ERP软件